All events
Havvindkonferansen 2023

-
Oslo
Radisson Blu Scandinavia Oslo
Price
Member: NOK 3000,- Non-member NOK 4000,-
Den årlige Havvindkonferansen samler den norske havvindbransjen i Oslo hver høst. På få år har den etablert seg som en av de viktigste møteplassene for det norske hjemmemarkedet.
09.30 Åpning
| Time | Event | Speakers |
|---|---|---|
| 09.30 | Intervju med Terje Aasland | Terje AaslandEnergiminister (AP) Arne VatnøyCommunication Manager, Norwegian Offshore Wind |
| 09.50 | Fra politikk til prognoser – utviklingstrekk innen havvind | Kristin Nergaard BergRegional Segment Lead Floating Wind, DNV |
10.00 Verdens beste havner
| Time | Event | Speakers |
|---|---|---|
| 10.00 | Presentasjon av Menons rapport om havner og baser i Norge | Maren Nygård BassoSeniorøkonom, Menon Economics |
| 10.15 | Presentasjon av norske havvindhavnerHavnene i Norge pitcher. | Jon Edvard SundnesDaglig leder, Tschudi Shipping Company AS Torger LofthusMarked, Westcon Helgeland Stig FørdeAdm. dir Fjord Base Tom Erik SandnesCCO, Wergeland Group Jørgen JordeAvdelingsleder grønn- og bærekraftig teknologi, Westcon group John E. StangelandKonsernsjef, NorSea Tommy SandtorvKommersiell direktør, Karmsund Havn Grete MøgsterCEO, Utsira Offshore Wind Center Arne MarthinsenHausvik Energy Yard Turid StorhaugWindport AS |
| 10.45 | Kommentarer til havnerapporten | Arvid NesseCluster Manager, Norwegian Offshore Wind Turid StorhaugWindport AS |
| 10.55 | Floating Wind Days 2024 | Caroline WhittleDirector, Floating Wind Days |
11.00 Pause
11.30 Gigawatt krever megaløft
| Time | Event | Speakers |
|---|---|---|
| 11.30 | Rapport: Gigawatt krever megaløft | Even J. Aarebrot WinjePartner, Menon Economics |
| 11.40 | Studentenes stemme | Rebekka TangenStudent Inger Skundberg LøvvigStudent |
| 11.50 | Utdanning og sertifisering av fagarbeidere | Frank Emil MoenCEO, Energy Innovation |
12.00 Nye havvindprosjekter i Norge
| Time | Event | Speakers |
|---|---|---|
| 12.00 | Strategisk konsekvensutredning av nye områder | Kjetil LundVassdrags- og energidirektør, NVE |
| 12.10 | Hvor bør man bygge ut utifra kraftbehovet? | Håkon BorgenKonserndirektør for Utvikling hav, Statnett |
| 12.20 | Utlysning 2025 | Simen ElvestadAdministrerende direktør, SeaGust Ingunn KalveEnergy Transition Director, Subsea7 |
| 12.30 | Mulighetene i Nord, Vest og Sør | Hans Christian Kaurin HanssonRegiondirektør NHO Nordland Johannes MagnusNæringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd Rune KlausenCEO, The Norwegian Competence Centre for Offshore Wind |
12.45 Lunsj
13.45 Utfordringer og Løsninger
| Time | Event | Speakers |
|---|---|---|
| 13.45 | Havvind i motvind – erfaringer fra landvind | Laura Tolnov ClausenFørsteamanuensis, UiA |
| 13.52 | Intervju med Motvind | Bjarne JensenMotvind Norge |
| 14.01 | Kostnader og volum | Robert HjorthPartner, Boston Consulting Group |
| 14.09 | Interessekonflikter kan løses med dialog | Sverre JohansenGeneralsekretær, Fiskarlaget Sigrun Gjerløw AaslandDaglig leder, Zero Roger PedersenDirektør havvind, Offshore Norge Odd Kristian DahleFiskebåt |
| 14.24 | Industriens ansvar for sameksistens | Wolfgang WandlCEO, Moreld Christian SjødinSVP New Markets - Fred. Olsen Seawind Åslaug HagaAdm. Dir., Fornybar Norge |
14.45 Elektrifisering
| Time | Event | Speakers |
|---|---|---|
| 14.45 | Monner elektrifisering i det store bildet? | Thina Margrethe SaltvedtBærekraftsanalytiker, Nordea |
| 14.54 | Hvordan kan havvind bidra til elektrifisering | Siri Espedal KindemHead of Equinor Renewables Norway Gunnar BirkelandCEO, Source Galileo Norway |
| 15.10 | Politisk debatt om elektrifisering | Mathilde Tybring-GjeddeHøyre Terje HallelandFremskrittspartiet Torgeir FylkesnesNestleder, SV Benjamin Arvola NotkevichPolitisk rådgiver, Ap |
15.30-17.00 B2Bs og forfriskninger
På årets konferanse arrangerer vi B2Bs mellom alle deltakerne via appen vår. Du kan da enkelt booke møter med den du ønsker å komme i kontakt med.
Programme responsible

Organisers

Norwegian Offshore Wind
Speakers

Terje Aasland
Energiminister (AP)

Kjetil Lund
Vassdrags- og energidirektør, NVE

Turid Storhaug
Windport AS

Åslaug Haga
Adm. Dir., Fornybar Norge

Kristin Nergaard Berg
Regional Segment Lead Floating Wind, DNV

Andreas Bjelland-Eriksen
Arbeiderpartiet

Sigrun Gjerløw Aasland
Daglig leder, Zero

Arne Vatnøy
Communication Manager, Norwegian Offshore Wind

Arvid Nesse
Cluster Manager, Norwegian Offshore Wind

Even J. Aarebrot Winje
Partner, Menon Economics

Christian Sjødin
SVP New Markets - Fred. Olsen Seawind

Frank Emil Moen
CEO, Energy Innovation

Ingunn Kalve
Energy Transition Director, Subsea7

Roger Pedersen
Direktør havvind, Offshore Norge

Inger Skundberg Løvvig
Student

Robert Hjorth
Partner, Boston Consulting Group

Rebekka Tangen
Student

Rune Klausen
CEO, The Norwegian Competence Centre for Offshore Wind

Siri Espedal Kindem
Head of Equinor Renewables Norway
Laura Tolnov Clausen
Førsteamanuensis, UiA

Mathilde Tybring-Gjedde
Høyre
Simen Elvestad
Administrerende direktør, SeaGust
Bjarne Jensen
Motvind Norge

Odd Kristian Dahle
Fiskebåt

Maren Nygård Basso
Seniorøkonom, Menon Economics

Caroline Whittle
Director, Floating Wind Days

Håkon Borgen
Konserndirektør for Utvikling hav, Statnett

Thina Margrethe Saltvedt
Bærekraftsanalytiker, Nordea

Torgeir Fylkesnes
Nestleder, SV

Terje Halleland
Fremskrittspartiet
Wolfgang Wandl
CEO, Moreld
Sverre Johansen
Generalsekretær, Fiskarlaget
Hans Christian Kaurin Hansson
Regiondirektør NHO Nordland

Gunnar Birkeland
CEO, Source Galileo Norway